Reservatório de polietileno para água, com tampa de encaixe e interior liso para facilitar a limpeza. Fabricado em peça única, sem emendas.
| Marca | Fortlev |
|---|---|
| Material | Polietileno |
| Capacidade | 250L |
| A - Altura com tampa | 0,66m |
| B - Altura sem tampa | 0,50m |
| C - Diâmetro com tampa | 1,04m |
| D - Diâmetro sem tampa | 1,03m |
| E - Diâmetro da base | 0,75m |
| Marca | Fortlev |
|---|---|
| Material | Polietileno |
| Capacidade | 310L |
| A - Altura com tampa | 0,69m |
| B - Altura sem tampa | 0,54m |
| C - Diâmetro com tampa | 1,04m |
| D - Diâmetro sem tampa | 1,03m |
| E - Diâmetro da base | 0,75m |
| Marca | Fortlev |
|---|---|
| Material | Polietileno |
| Capacidade | 500L |
| A - Altura com tampa | 0,72m |
| B - Altura sem tampa | 0,58m |
| C - Diâmetro com tampa | 1,24m |
| D - Diâmetro sem tampa | 1,22m |
| E - Diâmetro da base | 0,95m |
| Marca | Fortlev |
|---|---|
| Material | Polietileno |
| Capacidade | 1.000L |
| A - Altura com tampa | 0,97m |
| B - Altura sem tampa | 0,76m |
| C - Diâmetro com tampa | 1,52m |
| D - Diâmetro sem tampa | 1,51m |
| E - Diâmetro da base | 1,16m |
| Marca | Fortlev |
|---|---|
| Material | Polietileno |
| Capacidade | 2.000 L |
| A - Altura com tampa | 1,12 m |
| B - Altura sem tampa | 0,84 m |
| C - Diâmetro com tampa | 2 m |
| D - Diâmetro sem tampa | 1,99 m |
| E - Diâmetro da base | 1,66 m |
| Marca | Fortlev |
|---|---|
| Material | Polietileno |
| Capacidade | 3.000L |
| A - Altura com tampa | 1,49m |
| B - Altura sem tampa | 1,21m |
| C - Diâmetro com tampa | 2,28m |
| D - Diâmetro sem tampa | 2,22m |
| E - Diâmetro da base | 1,72m |
Dimensões aproximadas.